Herkunftsort:
SHANGHAI, China
Markenname:
YASEN
Zertifizierung:
CE; ISO
Eigenschaften | Y-2500I | Y-3000II | Y-3300III |
Maximale Zuführbreite ((mm) | 2500 | 3000 | 3300 |
Anzahl der Rollen | 1 | 2 | 3 |
Rollendurchmesser ((mm) | 800 | 800 | 800 |
Besichtigung der Qualität der Beförderungen | 0 bis 9 | 0 bis 18 | 0 bis 25 |
Elektroheizleistung (kw) | 27 | 64 | 96 |
Dampfdruck ((Mpa) | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 |
Dampfverbrauch ((kg/h) | 120 | 250 | 320 |
Dampfdurchgang | G1,5" | G1,5" | G1,5" |
Abfluss (Inch) | G1,5" | G1,5" | G1,5" |
Gasverbrauch ((m3/h) | 6m3 | 12 m3 | |
Gasdurchgang | G1,5 | G1,5 | |
Nennspannung ((V) | 220/380/415 | 220/380/415 | 3P/380/50HZ |
Motorleistung ((kw) | 0.75 | 1.5 | 2.2 |
Abmessungen (L.W.H.) (mm) | 3540 x 1470 x 1420 | 4040x2410x1420 | 4340x3350x1420 |
N.W. ((kg) | 1500 | 3050 | 4350 |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns