Herkunftsort:
SHANGHAI, China
Markenname:
YASEN
Zertifizierung:
CE,ISO9001:2008
Name: Automatischer industrieller Waschmaschine-Extraktor | ||||||||||||
SXT-Serie | Modell | |||||||||||
Eigenschaften | SXT-200F | SXT-300F | SXT-500F | SXT-700F | SXT-1000F | SXT-1500F | ||||||
Nennkapazität ((kg) | 20 | 30 | 50 | 70 | 100 | 150 | ||||||
Abmessung der Trommel (mm) | Φ730 × 450 | Φ900×470 | Φ970×650 | Φ1200 × 620 | Φ1200 × 888 | Φ1470×880 | ||||||
Waschgeschwindigkeit ((r/min) | 42 | 40 | 50 | 35 | 35 | 30 | ||||||
Abbaugeschwindigkeit ((r/min) | 800 | 770 | 740 | 670 | 670 | 610 | ||||||
Nennspannung ((V) | 220/380 /415 | 220/380 /415 | 220/380 /415 | 220/380 /415 | 220/380 /415 | 220/380 /415 | ||||||
Motorleistung ((kw) | 2.2 | 3 | 4 | 7.5 | 7.5 | 15 | ||||||
Wasserdurchgang (in) | G1" | G1" | G1,5" | G1,5" | G1,5" | G2 | ||||||
Dampfdurchgang | G1/2" | G3/4" | G1" | G1" | G1" | G1,5" | ||||||
Elektroheizleistung (kw) | 18 | 27 | 36 | 54 | 72 | - | ||||||
Dampfdruck ((Mpa) | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | ||||||
Verbraucht Anteil an Dampf ((kg/kg) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||
Abflussgröße ((mm) | Φ60 | Φ80 | Φ90 | Φ127 | Φ127 | Φ127x2 | ||||||
Luftdruck ((Mpa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | ||||||
Geräusch dB ((A)) | < 78 | < 78 | < 78 | < 78 | < 78 | < 78 | ||||||
Abmessung WxDxH(mm) | 1025x1000 x1400 | 1340x1380 x1700 | 1570*1455 *1780 | 1750x1800 x1980 | 1920*2150 *1990 | 2150 × 2420 ×2350 | ||||||
N.W. ((kg) | 680 | 1500 | 2200 | 2800 | 3200 | 5500 |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns