Herkunftsort:
SHANGHAI, China
Markenname:
YASEN
Nennkapazität ((kg) | 13X2 | 15x2 | 13 | 18 |
Schlagzeug Volumen | 265x2 | 315x2 | 265 | 368 |
Motorleistung ((kw) | 0.14x2 | 0.2x2 | 0.14 | 0.2 |
Trocknungsgeschwindigkeit ((r/min) | 45 | 45 | 45 | 45 |
Kraft der Lüfter (kw) | 0.55x2 | 0.55x2 | 0.55 | 0.55 |
Elektroheizleistung (kw) | 12x2 | 14.4x2 | 14.4 | 19.2 |
Nennspannung ((V) | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 |
LPG-Heizverbrauch ((kg/Zyklus) | 0.3X2 | 0.4X2 | 0.3 | 0.45 |
Gasdurchgang | φ10 | φ10 | φ10 | φ10 |
Abmessungen (L.W.H.) (mm) | 820 x 910 x 2000 | 880x950x2080 | 820 x 910 x 1250 | 880x950x1280 |
N.W. ((kg) | 310 | 340 | 170 | 205 |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns